Vervollständigen Sie Ihre Sammlung von Fische in Animal Crossing: Neue Horizonte ist ein Eckpfeiler Ihrer Inselerfahrung. Hier finden Sie, wann und wo Sie jeden einzelnen finden können – von Guppys bis zu Haien, von Aalen und Rochen bis zum illusorischen Coelacanth – zusammen mit einer Liste der Fischpreise in Animal Crossing: New Horizons, So wissen Sie, welche Prioritäten Sie setzen müssen.
Bevor Sie zappelnde Fische in Ihre Wartetaschen stecken können, müssen Sie zunächst eine Angelrute an einer DIY-Bank oder bei Residential Services über die Station von Tom Nook herstellen. Wenn Sie auf einer anderen Insel unterwegs sind, sprechen Sie mit Wilbur und er kann eine Bestellanforderung für Werkzeuge aufgeben – berechnet Ihnen jedoch Nook Miles.
Wenn Sie mehr DIY-Rezepte erwerben, erhalten Sie Zugang zu besseren Werkzeugen. Wenn Sie jedoch das Beste vom Besten wollen, müssen Sie Golden Tools erstellen. Auf dieser Seite finden Sie eine vollständige Seite.
Fische in Animal Crossing: Neue Horizonte erscheinen an verschiedenen Orten. Sie können ihre Schatten in der sehen Meer, in Flüssen sowie in Landteichen.
Das ist jedoch nicht alles, womit Sie sich auseinandersetzen müssen. Einige Fische kommen nur in Teichen auf Klippen vor, die Sie mit einer Leiter erreichen. Andere sind in der Flussmündung zu sehen, wo sie auf die Meere trifft. Während einige Fische nur von den Holzpfeilern gefangen werden können, die auf den Ozean hinausragen.
Nachfolgend finden Sie eine Liste aller 80 Fischarten, die Sie in Animal Crossing: New Horizons fangen können, einschließlich der Tageszeit, zu der sie aktiv sind, wo sie auf Inseln auftauchen, und der Monate des Jahres, in denen sie sich offenbaren.
Diese Daten stammen aus dem eingebetteten YouTube-Video von BeardBear. Wenn Sie also visuell darstellen möchten, wie alle Fische aussehen, wenn Sie sie fangen, starten Sie das folgende Video ab 6:43:
Schauen Sie sich ihren Kanal und den Rest des Videos an, um eine Liste aller Fehler in Animal Crossing: New Horizons zu erhalten.
Wenn Sie das Video aus irgendeinem Grund nicht ansehen können, finden Sie die Informationen auch in der folgenden Tabelle. Die zusätzlichen Preisdaten stammen aus der Animal Crossing-Wiki-Community unter der CC-BY-SA-Lizenz. Sie können die Daten also auch nach Ihren Wünschen verwenden und neu mischen.
Animal Crossing: New Horizons Fischpreisliste
Animal Crossing: New Horizons Fischliste: | Animal Crossing: New Horizons Fischpreise: | Animal Crossing: New Horizons Fischstandorte: | Animal Crossing: New Horizons Aktive Stunden: | Animal Crossing: New Horizons Monate aktiv: |
---|---|---|---|---|
Bitterling | 900 | Fluss | Alle | Januar, Februar, März, November, Dezember |
Blasser Döbel | 200 | Fluss | 9-16 Uhr | Alle |
Karausche | 160 | Fluss | Alle | Alle |
Dace | 240 | Fluss | 16.00 bis 9.00 Uhr | Alle |
Karpfen | 300 | Teich | Alle | Alle |
Koi | 4000 | Teich | 16.00 bis 9.00 Uhr | Alle |
Goldfisch | 1300 | Teich | Alle | Alle |
Pop-eyed Goldfisch | 1300 | Teich | 9-16 Uhr | Alle |
Ranchu Goldfisch | 4500 | Teich | 9-16 Uhr | Alle |
Killifish | 300 | Teich | Alle | April, Mai, Juni, Juli, August |
Langusten | 200 | Teich | Alle | April, Mai, Juni, Juli, August, September |
Weichschildkröte | 3750 | Fluss | 16.00 bis 9.00 Uhr | August September |
Schnappschildkröte | 5000 | Fluss | 9-4 Uhr | April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober |
Kaulquappe | 100 | Teich | Alle | März, April, Mai, Juni, Juli |
Frosch | 120 | Teich | Alle | Mai Juni Juli August |
Süßwassergrundel | 400 | Fluss | 16.00 bis 9.00 Uhr | Alle |
Schmerle | 400 | Fluss | Alle | März April Mai |
Wels | 800 | Teich | 16.00 bis 9.00 Uhr | Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober |
Riesiger Schlangenkopf | 5500 | Teich | 9-16 Uhr | Juni Juli August |
Bluegill | 180 | Fluss | 9-16 Uhr | Alle |
Gelber Barsch | 300 | Fluss | Alle | Januar, Februar, März, Oktober, November, Dezember |
Schwarzer Bass | 400 | Fluss | Alle | Alle |
Tilapia | 800 | Fluss | Alle | Juni, Juli, August, September, Oktober |
Pike | 1800 | Fluss | Alle | September Oktober November Dezember |
Teich roch | 500 | Fluss | Alle | Januar, Februar, Dezember |
Sweetfish | 900 | Fluss | Alle | Juli, August, September |
Kirschlachs | 1000 | Fluss (Klippe) | 16.00 bis 9.00 Uhr | März, April, Mai, Juni, September, Oktober, November |
Verkohlen | 3800 | Fluss (Klippe) | 16.00 bis 9.00 Uhr | März, April, Mai, Juni, September, Oktober, November |
Goldene Forelle | 15000 | Fluss (Klippe) | 16.00 bis 9.00 Uhr | März, April, Mai, September, Oktober, November |
Stringfish | 15000 | Fluss (Klippe) | 16.00 bis 9.00 Uhr | Januar, Februar, März, Dezember |
Lachs | 700 | Flussmündung) | Alle | September |
König Lachs | 1800 | Flussmündung) | Alle | September |
Fäustlingskrabbe | 2000 | Fluss | 16.00 bis 9.00 Uhr | September Oktober November |
Guppy | 1300 | Fluss | 9-16 Uhr | April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November |
Knabberfisch | 1500 | Fluss | 9-16 Uhr | Mai, Juni, Juli, August, September |
Kaiserfisch | 3000 | Fluss | 16.00 bis 9.00 Uhr | Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober |
Betta | 2500 | Fluss | 9-16 Uhr | Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober |
Neon Tetra | 500 | Fluss | 9-16 Uhr | April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November |
Regenbogen Fisch | 800 | Fluss | 9-16 Uhr | Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober |
Piranha | 2500 | Fluss | 9-16 Uhr, 9-4 Uhr | Juni, Juli, August, September |
Arowana | 10000 | Fluss | 16.00 bis 9.00 Uhr | Juni, Juli, August, September |
Dorado | 15000 | Fluss | 4 bis 21 Uhr | Juni, Juli, August, September |
Gar | 6000 | Teich | 16.00 bis 9.00 Uhr | Juni, Juli, August, September |
Arapaima | 10000 | Fluss | 16.00 bis 9.00 Uhr | Juni, Juli, August, September |
Sattelte Bichir | 4000 | Fluss | 9-4 Uhr | Juni, Juli, August, September |
Stör | 10000 | Flussmündung) | Alle | Januar, Februar, März, September, Oktober, November, Dezember |
Meeresschmetterling | 1000 | Meer | Alle | Januar, Februar, März, Dezember |
Seepferdchen | 1100 | Meer | Alle | April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November |
Clownfisch | 650 | Meer | Alle | April, Mai, Juni, Juli, August, September |
Chirurgenfisch | 1000 | Meer | Alle | April, Mai, Juni, Juli, August, September |
Falterfisch | 1000 | Meer | Alle | April, Mai, Juni, Juli, August, September |
Napoleonfisch | 10000 | Meer | 4 bis 21 Uhr | Juli August |
Zebra Putenfisch | 500 | Meer | Alle | April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November |
Kugelfisch | 5000 | Meer | 9-4 Uhr | Januar, Februar, November, Dezember |
Kugelfisch | 250 | Meer | Alle | Juli, August, September |
Anschovis | 200 | Meer | 4 bis 21 Uhr | Alle |
Stöcker | 150 | Meer | Alle | Alle |
Barred Knifejaw | 5000 | Meer | Alle | März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November |
Seebarsch | 400 | Meer | Alle | Alle |
Roter Schnappfisch | 3000 | Meer | Alle | Alle |
Tupfen | 300 | Meer | Alle | Januar, Februar, März, April, Oktober, November, Dezember |
Olivenflunder | 800 | Meer | Alle | Alle |
Tintenfisch | 500 | Meer | Alle | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, Dezember |
Muränen | 2000 | Meer | Alle | August, September, Oktober |
Bandaal | 600 | Meer | Alle | Juni, Juli, August, September, Oktober |
Thunfisch | 7000 | Seebrücke | Alle | Januar, Februar, März, April, November, Dezember |
Blauer Marlin | 10000 | Seebrücke | Alle | Januar, Februar, März, April, Juli, August, September, November, Dezember |
Riesiger Trevally | 4500 | Seebrücke | Alle | Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober |
Mahi-Mahi | 6000 | Seebrücke | Alle | Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober |
Ozean Sunfish | 4000 | Meer | 4 bis 21 Uhr | Juli, August, September |
Strahl | 3000 | Meer | 4 bis 21 Uhr | August, September, Oktober, November |
Sah Hai | 12000 | Meer | 16.00 bis 9.00 Uhr | Juni, Juli, August, September |
Hammerhai | 8000 | Meer | 16.00 bis 9.00 Uhr | Juni, Juli, August, September |
Großer weißer Hai | 15000 | Meer | 16.00 bis 9.00 Uhr | Juni, Juli, August, September |
Walhai | 13000 | Meer | Alle | Juni, Juli, August, September |
Saugfisch | 1500 | Meer | Alle | Juni, Juli, August, September |
Fußballfisch | 2500 | Meer | 16.00 bis 9.00 Uhr | Januar, Februar, März, November, Dezember |
Oarfish | 9000 | Meer | Alle | Januar, Februar, März, April, Mai, Dezember |
Barreleye | 15000 | Meer | 9-4 Uhr | Alle |
Quastenflosser | 15000 | Meer (regnerischer Tag) | Alle | Alle |
Weitere Informationen zu Animal Crossing: New Horizons finden Sie in unserem vollständigen Leitfaden.