Mit der Veröffentlichung des Updates Animal Crossing: New Horizons 2.0 war es noch nie so einfach, jeden Fisch in der Critterpedia einzuholen.
Während sich Haie von Ihren Inselgewässern entfernen und der Sommer in den Herbst und Winter übergeht, kommen jede Menge neue, aufregende und teure Fische zu Animal Crossing: New Horizons.
Um diesen Inhalt zu sehen, aktivieren Sie bitte Targeting-Cookies.Cookie-Einstellungen verwalten
Spieler auf der nördlichen Hemisphäre haben eine große Vielfalt an Fischen, die auf Ihre Insel zurückkehren, während die südliche Hemisphäre jede Menge Sommerspaß bereithält.
Während die Spieler der südlichen Hemisphäre also mit Haien schwimmen werden – alle sechs Arten mit ihren unverwechselbaren Schatten sind in den Sommermonaten erhältlich und die meisten von ihnen werden für über 10.000 Glocken verkauft (und sehen auf dem Display wirklich cool aus) – die nördliche Hemisphäre wird verschiedene Arten von spitznasigen Giften jagen.
Zunächst einmal ist der Stör ein teurer Fang, aber Sie werden wahrscheinlich viel Zeit unten am Pier verbringen, um sich mit dem riesigen Blauen Marlin zu versuchen mit seinem markanten, schwertähnlichen Schnabel.
Darüber hinaus können Sie immer noch versuchen, Ihr eigenes Stück Geschichte einzufangen, indem Sie die Tiefsee Barreleye und den alten Coelacanth haken.
Mit der neuen Funktion Kapp’n Island Tour können die Spieler jedoch einmal am Tag die Möglichkeit haben, außerhalb der Saison Fische zu fangen – also nimm die Reise jeden Tag!
Aber auch auf Ihrer regulären Insel wimmelt es in den Flüssen vor neuem Leben: Neben dem bereits erwähnten Stör an der Flussmündung können Sie versuchen, einige der wertvollsten und blingy Fische von Animal Crossing, die Goldene Forelle und Stringfish.
Vernachlässigen wir aber nicht die (relativ) kleinen Jungfische: Sie können auch die Rückkehr der Fäustlingkrabbe und des Hechts(Fluss) feiern; und der Kugelfisch, Thunfisch und Fußballfisch (Meer) über den Winter.
Was die Abfahrten angeht, verabschieden Sie sich von den meisten exotischen und tropischen Meeresbewohnern, an die Sie sich bei wärmerem Wetter gewöhnt haben. Wenn die Nadel sinkt, schwimmen sie – zusammen mit Haien aller Couleur – auf der Suche nach milderen Temperaturen davon.
Für den Rest des Jahres ist zwar kein Angelturnier geplant, aber am zweiten Samstag im Januar, dem 8. Januar, findet eines statt. Notieren Sie sich in Ihrem Tagebuch und überlegen Sie, wie Sie alle Fischköder herstellen, die Sie benötigen, um sich eine Trophäe zu sichern.
Welche Fische auch immer auf Ihrer Fangliste in diesem Herbst/Winter bleiben, dieser vollständige Leitfaden hilft Ihnen dabei – wo und wann Sie jeden einzelnen Fisch im Spiel finden, wann er freigeschaltet wird, und enthält eine praktische Liste der Fischpreise in Animal Crossing: New Horizons, damit Sie wissen, was Sie beim Verkauf priorisieren müssen. Es gibt auch monatliche Tabellen, sodass Sie mit der Planung für den Rest des Jahres beginnen können.
Um diesen Inhalt zu sehen, aktivieren Sie bitte Targeting-Cookies.Cookie-Einstellungen verwalten
Bevor Sie zappelnde Fische in Ihre Wartetaschen stopfen können, benötigen Sie eine Angelrute. Schalten Sie das Handwerksrezept frei, indem Sie die Lagerfeuerorientierung mit Tom Nook gleich zu Beginn des Spiels abschließen und dann mit ihm in Resident Services für einen DIY-Workshop sprechen.
Sobald Sie das Rezept gelernt haben, können Sie eine Angelrute an einer Heimwerkerbank oder an Tom Nooks Werkbank in Resident Services herstellen. Wenn Sie auf einer anderen Insel unterwegs sind, sprechen Sie mit Wilbur und er kann eine Bestellanforderung für Werkzeuge aufgeben – er wird Ihnen jedoch Nook Miles in Rechnung stellen. Wenn Nook’s Cranny auf Ihrer Insel mindestens einmal aufgerüstet wurde, können Sie alternativ ein paar Ihrer hart verdienten Glocken überreichen und eine fertige Angelrute aus dem Schrank kaufen.
Wenn Sie mehr DIY-Rezepte erwerben, erhalten Sie Zugang zu besseren Werkzeugen. Wenn Sie jedoch das Beste vom Besten wollen, müssen Sie Golden Tools herstellen – wir haben hier eine ganze Seite zur Herstellung.
Klicken Sie auf die Links unten, um zu den verschiedenen Abschnitten dieser Seite zu springen:
- Wo finde ich Fische in Animal Crossing: New Horizons
- Fang seltene laichende Fische – wie den Mahi-Mahi oder Giant Trevally – mit Fischköder
- Animal Crossing: New Horizons Fischpreisliste
- Januar Fischpreise
- Februar Fischpreise
- März Fischpreise
- April Fischpreise
- Mai Fischpreise
- Juni Fischpreise
- Juli Fischpreise
- August Fischpreise
- Fischpreise im September
- Oktober Fischpreise
- November Fischpreise
- Fischpreise im Dezember
Wo finde ich Fische in Animal Crossing: New Horizons
Die Fische in Animal Crossing: New Horizons erscheinen an verschiedenen Stellen als Schatten im Wasser. Dazu gehören das Meer rund um Ihre Insel, in Flüssen sowie Teiche im Landesinneren. Teiche sind kleine in sich geschlossene Gewässer, die nirgendwo anders hinführen.
Das ist jedoch nicht alles, womit Sie sich abfinden müssen. Manche Fische sind nur in Teichen und Flüssen auf Klippen zu finden, die man mit einer Leiter erreicht. Die Critterpedia gibt einen Unterschied zwischen Klippenflüssen und Teichen an – anekdotische Beweise deuten jedoch darauf hin, dass Sie Klippenfische in jedem erhöhten Wasser finden können.
Bei den Fischen, die an der Flussmündung zu finden sind, trifft das fließende Wasser am Rande Ihrer Insel auf das Meer. Während einige der teuersten Fische nur an den Holzstegen gefangen werden können, die ins Meer ragen.
Fangen Sie seltene laichende Fische – wie den Mahi-Mahi oder Giant Trevally – mit Fischköder
Begeben Sie sich für die seltensten und wertvollsten Spawns dieses Monats zum Pier, um die Mahi-Mahi und den Giant Trevally zu fangen. Diese beiden schwer fassbaren Kreaturen sind auf lange Sicht auf Ihrer Insel angekommen und bleiben bis Oktober. Obwohl sie nicht gerade am wertvollsten zu verkaufen sind, sind sie auch nicht billig und auch zwei der seltensten Fänge im Spiel, also sollten Sie diese Zeit vielleicht optimal nutzen. Achten Sie darauf, nach ihnen zu suchen, wenn Sie Ihre Critterpedia noch hinzufügen müssen.
Während Sie wissen können, wo Sie einen Fisch finden, ist es eine ganz andere Frage, ihn erscheinen zu lassen. Grabe die Wasserspeier aus, die du an Stränden siehst, um Manilla-Muscheln zu sammeln. Diese werden verwendet, um Fischköder herzustellen. Verteilen Sie als Nächstes den Fischköder in dem Bereich, von dem Sie wissen, dass der seltene Fisch laichen und hartnäckig sein kann. Es wird wahrscheinlich nicht beim ersten Mal funktionieren, aber mit Beharrlichkeit werden Sie schließlich Ergebnisse sehen; und es ist definitiv schneller, als darauf zu warten, dass seltene Fische von selbst laichen.
Nachfolgend finden Sie eine Liste aller 80 Fischarten, die Sie in Animal Crossing: New Horizons fangen können, einschließlich der Tageszeit, zu der sie aktiv sind, wo sie auf den Inseln auftauchen und der Monate des Jahres, in denen sie sich offenbaren. Allerdings sehen nicht alle Fische gleich aus, wenn sie unter Wasser sind. Es gibt 6 Arten von Schattengrößen mit einigen Varianten.
Aale sind einzigartig lang und dünn, während Sie die Flosse von großen Haien und Mondfischen sehen können. Ansonsten sind die Größen in der Reihenfolge winzig, klein, mittel, groß, XL und XXL.
Unsere Listen konzentrieren sich darauf, wo wir in der nördlichen Hemisphäre leben. Wenn Sie auf der Südhalbkugel leben, müssen Sie die Daten um sechs Monate verlängern, um Ihre Fischpreise zu ermitteln.
Diese Daten stammen aus dem eingebetteten YouTube-Video von BeardBear. Wenn Sie also eine visuelle Darstellung aller Fische wünschen, wenn Sie sie fangen, starten Sie das folgende Video ab 6:43 Uhr:
Um diesen Inhalt zu sehen, aktivieren Sie bitte Targeting-Cookies.Cookie-Einstellungen verwalten
Schauen Sie sich ihren Kanal und den Rest des Videos an, um eine Liste aller Fehler in Animal Crossing: New Horizons zu erhalten.
Wenn Sie das Video aus irgendeinem Grund nicht ansehen können, finden Sie die Informationen auch in einer Tabelle unten. Die zusätzlichen Preisdaten stammen aus der Wiki-Community von Animal Crossing unter CC-BY-SA-Lizenz, d. h. Sie können die Daten auch nach Belieben verwenden und neu mischen.
Laut Animal Crossing Official Companion werden einige Fische erst freigeschaltet, nachdem Sie eine bestimmte Menge anderer Fische gefangen haben. Wir haben die Tabelle aktualisiert, um dies widerzuspiegeln.
Animal Crossing: New Horizons Fischpreisliste
Animal Crossing: New Horizons Fischliste: | Animal Crossing: New Horizons Fischpreise: | Animal Crossing: New Horizons Fischstandorte: | Animal Crossing: New Horizons Fish Aktive Stunden: | Animal Crossing: New Horizons Fish Months aktiv: | Animal Crossing: New Horizons Fischschattengröße: | Wird nach dem Fangen von X anderen Fischen freigeschaltet: |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitterling | 900 | Fluss | Alle | Januar, Februar, März, November, Dezember | Sehr klein | 0 |
Blasser Döbel | 200 | Fluss | 9:00-16:00 | Alle | Sehr klein | 0 |
Karausche | 160 | Fluss | Alle | Alle | Klein | 0 |
Dace | 240 | Fluss | 16:00–9:00 Uhr | Alle | Mittel | 0 |
Karpfen | 300 | Teich | Alle | Alle | Groß | 0 |
Koi | 4000 | Teich | 16:00–9:00 Uhr | Alle | Groß | 20 |
Goldfisch | 1300 | Teich | Alle | Alle | Sehr klein | 0 |
Knalläugiger Goldfisch | 1300 | Teich | 9:00-16:00 | Alle | Sehr klein | 0 |
Ranchu Goldfisch | 4500 | Teich | 9:00-16:00 | Alle | Klein | 20 |
Killifische | 300 | Teich | Alle | April, Mai, Juni, Juli, August | Sehr klein | 0 |
Langusten | 200 | Teich | Alle | April, Mai, Juni, Juli, August, September | Klein | 0 |
Weichschildkröte | 3750 | Fluss | 16:00–9:00 Uhr | August September | Groß | 20 |
Schnappschildkröte | 5000 | Fluss | 21:00-4AM | April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober | XL | 0 |
Kaulquappe | 100 | Teich | Alle | März, April, Mai, Juni, Juli | Sehr klein | 0 |
Frosch | 120 | Teich | Alle | Mai Juni Juli August | Klein | 0 |
Süßwassergrundel | 400 | Fluss | 16:00–9:00 Uhr | Alle | Klein | 0 |
Schmerle | 400 | Fluss | Alle | März April Mai | Klein | 0 |
Wels | 800 | Teich | 16:00–9:00 Uhr | Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober | Groß | 0 |
Riesenschlangenkopf | 5500 | Teich | 9:00-16:00 | Juni Juli August | XL | 50 |
Blaukieme | 180 | Fluss | 9:00-16:00 | Alle | Klein | 0 |
Gelber Barsch | 300 | Fluss | Alle | Januar, Februar, März, Oktober, November, Dezember | Mittel | 0 |
Schwarzer Bass | 400 | Fluss | Alle | Alle | Groß | 0 |
Tilapia | 800 | Fluss | Alle | Juni, Juli, August, September, Oktober | Mittel | 0 |
Pike | 1800 | Fluss | Alle | September Oktober November Dezember | XL | 20 |
Teichschmelze | 500 | Fluss | Alle | Januar, Februar, Dezember | Klein | 0 |
Süßfisch | 900 | Fluss | Alle | Juli, August, September | Mittel | 0 |
Kirschlachs | 1000 | Fluss (Klippe) | 16:00–9:00 Uhr | März, April, Mai, Juni, September, Oktober, November | Mittel | 0 |
Verkohlen | 3800 | Fluss (Klippe) | 16:00–9:00 Uhr | März, April, Mai, Juni, September, Oktober, November | Mittel | 20 |
Goldene Forelle | 15000 | Fluss (Klippe) | 16:00–9:00 Uhr | März, April, Mai, September, Oktober, November | Mittel | 100 |
Schnurfisch | 15000 | Fluss (Klippe) | 16:00–9:00 Uhr | Januar, Februar, März, Dezember | XL | 100 |
Lachs | 700 | Flussmündung) | Alle | September | Groß | 0 |
Königslachs | 1800 | Flussmündung) | Alle | September | XXL | 20 |
Mittenkrabbe | 2000 | Fluss | 16:00–9:00 Uhr | September Oktober November | Klein | 20 |
Guppy | 1300 | Fluss | 9:00-16:00 | April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November | Sehr klein | 0 |
Knabberfisch | 1500 | Fluss | 9:00-16:00 | Mai, Juni, Juli, August, September | Sehr klein | 20 |
Kaiserfisch | 3000 | Fluss | 16:00–9:00 Uhr | Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober | Klein | 20 |
Betta | 2500 | Fluss | 9:00-16:00 | Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober | Klein | 20 |
Neon Tetra | 500 | Fluss | 9:00-16:00 | April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November | Sehr klein | 0 |
Regenbogen Fisch | 800 | Fluss | 9:00-16:00 | Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober | Sehr klein | 0 |
Piranha | 2500 | Fluss | 9:00-16:00, 21:00-4AM | Juni, Juli, August, September | Klein | 20 |
Arowana | 10000 | Fluss | 16:00–9:00 Uhr | Juni, Juli, August, September | Groß | 50 |
Dorado | 15000 | Fluss | 4:00 bis 21:00 Uhr | Juni, Juli, August, September | XL | 100 |
Gar | 6000 | Teich | 16:00–9:00 Uhr | Juni, Juli, August, September | XXL | 50 |
Arapaima | 10000 | Fluss | 16:00–9:00 Uhr | Juni, Juli, August, September | XXL | 50 |
Gesattelter Bichir | 4000 | Fluss | 21:00-4AM | Juni, Juli, August, September | Groß | 20 |
Stör | 10000 | Flussmündung) | Alle | Januar, Februar, März, September, Oktober, November, Dezember | XXL | 20 |
Meeresschmetterling | 1000 | Meer | Alle | Januar, Februar, März, Dezember | Sehr klein | 0 |
Seepferdchen | 1100 | Meer | Alle | April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November | Sehr klein | 0 |
Clownfische | 650 | Meer | Alle | April, Mai, Juni, Juli, August, September | Sehr klein | 0 |
Doktorfisch | 1000 | Meer | Alle | April, Mai, Juni, Juli, August, September | Klein | 0 |
Falterfisch | 1000 | Meer | Alle | April, Mai, Juni, Juli, August, September | Klein | 0 |
Napoleonfisch | 10000 | Meer | 4:00 bis 21:00 Uhr | Juli August | XXL | 50 |
Zebra Truthahnfisch | 500 | Meer | Alle | April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November | Mittel | 0 |
Kugelfisch | 5000 | Meer | 21:00-4AM | Januar, Februar, November, Dezember | Mittel | 20 |
Kugelfisch | 250 | Meer | Alle | Juli, August, September | Mittel | 0 |
Anschovis | 200 | Meer | 4:00 bis 21:00 Uhr | Alle | Klein | 0 |
Stöcker | 150 | Meer | Alle | Alle | Klein | 0 |
Vergitterter Messerkiefer | 5000 | Meer | Alle | März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November | Mittel | 20 |
Seebarsch | 400 | Meer | Alle | Alle | XL | 0 |
Roter Schnappfisch | 3000 | Meer | Alle | Alle | Groß | 0 |
Tupfen | 300 | Meer | Alle | Januar, Februar, März, April, Oktober, November, Dezember | Mittel | 0 |
Oliven Flunder | 800 | Meer | Alle | Alle | XL | 0 |
Tintenfisch | 500 | Meer | Alle | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, Dezember | Mittel | 0 |
Muräne | 2000 | Meer | Alle | August, September, Oktober | Einzigartig – Lang/dünn/schmal | 20 |
Bandaal | 600 | Meer | Alle | Juni, Juli, August, September, Oktober | Einzigartig – lang/dünn/schmal | 0 |
Thunfisch | 7000 | Seebrücke | Alle | Januar, Februar, März, April, November, Dezember | XXL | 50 |
Blauer Marlin | 10000 | Seebrücke | Alle | Januar, Februar, März, April, Juli, August, September, November, Dezember | XXL | 50 |
Riesentrevally | 4500 | Seebrücke | Alle | Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober | XL | 20 |
Mahi-Mahi | 6000 | Seebrücke | Alle | Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober | XL | 50 |
Mondfisch | 4000 | Meer | 4:00 bis 21:00 Uhr | Juli, August, September | XXL – mit extra Flosse | 20 |
Strahl | 3000 | Meer | 4:00 bis 21:00 Uhr | August, September, Oktober, November | XL | 20 |
Sägehai | 12000 | Meer | 16:00–9:00 Uhr | Juni, Juli, August, September | XXL – mit extra Flosse | 50 |
Hammerhai | 8000 | Meer | 16:00–9:00 Uhr | Juni, Juli, August, September | XXL – mit extra Flosse | 20 |
Großer weißer Hai | 15000 | Meer | 16:00–9:00 Uhr | Juni, Juli, August, September | XXL – mit extra Flosse | 50 |
Walhai | 13000 | Meer | Alle | Juni, Juli, August, September | XXL – mit extra Flosse | 50 |
Saugerfisch | 1500 | Meer | Alle | Juni, Juli, August, September | Groß – mit einer zusätzlichen Flosse | 20 |
Fußball Fisch | 2500 | Meer | 16:00–9:00 Uhr | Januar, Februar, März, November, Dezember | Groß | 20 |
Oarfisch | 9000 | Meer | Alle | Januar, Februar, März, April, Mai, Dezember | XXL | 50 |
Barrelée | 15000 | Meer | 21:00-4AM | Alle | Klein | 100 |
Quastenflosser | 15000 | Meer (Regentag) | Alle | Alle | XXL | 100 |
Wenn Sie eine Fischpreisliste bevorzugen, die nach dem, was Sie gerade in Ihrem Spiel finden, unterteilt ist, finden Sie hier die monatlichen Aufschlüsselungen der Fische in Animal Crossing: New Horizons.
Animal Crossing: New Horizons Januar Fischpreise
Dies sind alle Fische, die Sie im Wintermonat Januar fangen können.
Januar Fisch Name: | Preis: | Standort: | Aktive Stunden: |
---|---|---|---|
Bitterling | 900 | Fluss | Alle |
Blasser Döbel | 200 | Fluss | 9:00-16:00 |
Karausche | 160 | Fluss | Alle |
Dace | 240 | Fluss | 16:00-21:00 |
Karpfen | 300 | Teich | Alle |
Koi | 4000 | Teich | 16:00–9:00 Uhr |
Goldfisch | 1300 | Teich | Alle |
Knalläugiger Goldfisch | 1300 | Teich | 9:00-16:00 |
Ranchu Goldfisch | 4500 | Teich | 9:00-16:00 |
Süßwassergrundel | 400 | Fluss | 16:00–9:00 Uhr |
Blaukieme | 180 | Fluss | 9:00-16:00 |
Gelber Barsch | 300 | Fluss | Alle |
Schwarzer Bass | 400 | Fluss | Alle |
Teichschmelze | 500 | Fluss | Alle |
Schnurfisch | 15000 | Fluss (Klippe) | 16:00–9:00 Uhr |
Stör | 10000 | Flussmündung) | Alle |
Meeresschmetterling | 1000 | Meer | Alle |
Kugelfisch | 5000 | Meer | 21:00-4AM |
Anschovis | 200 | Meer | 4:00 bis 21:00 Uhr |
Stöcker | 150 | Meer | Alle |
Seebarsch | 400 | Meer | Alle |
Roter Schnappfisch | 3000 | Meer | Alle |
Tupfen | 300 | Meer | Alle |
Oliven Flunder | 800 | Meer | Alle |
Tintenfisch | 500 | Meer | Alle |
Thunfisch | 7000 | Seebrücke | Alle |
Blauer Marlin | 10000 | Seebrücke | Alle |
Fußball Fisch | 2500 | Meer | 16:00–9:00 Uhr |
Oarfisch | 9000 | Meer | Alle |
Barrelée | 15000 | Meer | 21:00-4AM |
Quastenflosser | 15000 | Meer (Regentag) | Alle |
Animal Crossing: New Horizons Februar Fischpreise
Der Februar ähnelt dem Januar in Bezug auf den Fischbestand Ihrer Insel.
Februar Fisch Name: | Preis: | Standort: | Aktive Stunden: |
---|---|---|---|
Bitterling | 900 | Fluss | Alle |
Blasser Döbel | 200 | Fluss | 9:00-16:00 |
Karausche | 160 | Fluss | Alle |
Dace | 240 | Fluss | 16:00-21:00 |
Karpfen | 300 | Teich | Alle |
Koi | 4000 | Teich | 16:00–9:00 Uhr |
Goldfisch | 1300 | Teich | Alle |
Knalläugiger Goldfisch | 1300 | Teich | 9:00-16:00 |
Ranchu Goldfisch | 4500 | Teich | 9:00-16:00 |
Süßwassergrundel | 400 | Fluss | 16:00–9:00 Uhr |
Blaukieme | 180 | Fluss | 9:00-16:00 |
Gelber Barsch | 300 | Fluss | Alle |
Schwarzer Bass | 400 | Fluss | Alle |
Teichschmelze | 500 | Fluss | Alle |
Schnurfisch | 15000 | Fluss (Klippe) | 16:00–9:00 Uhr |
Stör | 10000 | Flussmündung) | Alle |
Meeresschmetterling | 1000 | Meer | Alle |
Kugelfisch | 5000 | Meer | 21:00-4AM |
Anschovis | 200 | Meer | 4:00 bis 21:00 Uhr |
Stöcker | 150 | Meer | Alle |
Seebarsch | 400 | Meer | Alle |
Roter Schnappfisch | 3000 | Meer | Alle |
Tupfen | 300 | Meer | Alle |
Oliven Flunder | 800 | Meer | Alle |
Tintenfisch | 500 | Meer | Alle |
Thunfisch | 7000 | Seebrücke | Alle |
Blauer Marlin | 10000 | Seebrücke | Alle |
Fußball Fisch | 2500 | Meer | 16:00–9:00 Uhr |
Oarfisch | 9000 | Meer | Alle |
Barrelée | 15000 | Meer | 21:00-4AM |
Quastenflosser | 15000 | Meer (Regentag) | Alle |
Animal Crossing: New Horizons März Fischpreise
Wir sehen einige Veränderungen bei den Fischarten, die Sie im Übergangsmonat März fangen können.
März Fisch Name: | Preis: | Standort: | Aktive Stunden: |
---|---|---|---|
Bitterling | 900 | Fluss | Alle |
Blasser Döbel | 200 | Fluss | 9:00-16:00 |
Karausche | 160 | Fluss | Alle |
Dace | 240 | Fluss | 16:00-21:00 |
Karpfen | 300 | Teich | Alle |
Koi | 4000 | Teich | 16:00–9:00 Uhr |
Goldfisch | 1300 | Teich | Alle |
Knalläugiger Goldfisch | 1300 | Teich | 9:00-16:00 |
Ranchu Goldfisch | 4500 | Teich | 9:00-16:00 |
Kaulquappe | 100 | Teich | Alle |
Süßwassergrundel | 400 | Fluss | 16:00–9:00 Uhr |
Schmerle | 400 | Fluss | Alle |
Blaukieme | 180 | Fluss | 9:00-16:00 |
Gelber Barsch | 300 | Fluss | Alle |
Schwarzer Bass | 400 | Fluss | Alle |
Kirschlachs | 1000 | Fluss (Klippe) | 16:00–9:00 Uhr |
Verkohlen | 3800 | Fluss (Klippe) | 16:00–9:00 Uhr |
Goldene Forelle | 15000 | Fluss (Klippe) | 16:00–9:00 Uhr |
Schnurfisch | 15000 | Fluss (Klippe) | 16:00–9:00 Uhr |
Stör | 10000 | Flussmündung) | Alle |
Meeresschmetterling | 1000 | Meer | Alle |
Vergitterter Messerkiefer | 5000 | Meer | Alle |
Anschovis | 200 | Meer | 4:00 bis 21:00 Uhr |
Stöcker | 150 | Meer | Alle |
Seebarsch | 400 | Meer | Alle |
Roter Schnappfisch | 3000 | Meer | Alle |
Tupfen | 300 | Meer | Alle |
Oliven Flunder | 800 | Meer | Alle |
Tintenfisch | 500 | Meer | Alle |
Thunfisch | 7000 | Seebrücke | Alle |
Blauer Marlin | 10000 | Seebrücke | Alle |
Fußball Fisch | 2500 | Meer | 16:00–9:00 Uhr |
Oarfisch | 9000 | Meer | Alle |
Barrelée | 15000 | Meer | 21:00-4AM |
Quastenflosser | 15000 | Meer (Regentag) | Alle |
Animal Crossing: New Horizons April Fischpreise
Zu Beginn der Kirschblütensaison werden Sie einige interessante Veränderungen der Fischbestände auf Ihrer Insel feststellen.
April Fisch Name: | Preis: | Standort: | Aktive Stunden: |
---|---|---|---|
Blasser Döbel | 200 | Fluss | 9:00-16:00 |
Karausche | 160 | Fluss | Alle |
Dace | 240 | Fluss | 16:00-21:00 |
Karpfen | 300 | Teich | Alle |
Koi | 4000 | Teich | 16:00–9:00 Uhr |
Goldfisch | 1300 | Teich | Alle |
Knalläugiger Goldfisch | 1300 | Teich | 9:00-16:00 |
Ranchu Goldfisch | 4500 | Teich | 9:00-16:00 |
Killifische | 300 | Teich | Alle |
Langusten | 200 | Teich | Alle |
Schnappschildkröte | 5000 | Fluss | 21:00-4AM |
Kaulquappe | 100 | Teich | Alle |
Süßwassergrundel | 400 | Fluss | 16:00–9:00 Uhr |
Schmerle | 400 | Fluss | Alle |
Blaukieme | 180 | Fluss | 9:00-16:00 |
Schwarzer Bass | 400 | Fluss | Alle |
Kirschlachs | 1000 | Fluss (Klippe) | 16:00–9:00 Uhr |
Verkohlen | 3800 | Fluss (Klippe) | 16:00–9:00 Uhr |
Goldene Forelle | 15000 | Fluss (Klippe) | 16:00–9:00 Uhr |
Guppy | 1300 | Fluss | 9:00-16:00 |
Neon Tetra | 500 | Fluss | 9:00-16:00 |
Seepferdchen | 1100 | Meer | Alle |
Clownfische | 650 | Meer | Alle |
Doktorfisch | 1000 | Meer | Alle |
Falterfisch | 1000 | Meer | Alle |
Zebra Truthahnfisch | 500 | Meer | Alle |
Vergitterter Messerkiefer | 5000 | Meer | Alle |
Anschovis | 200 | Meer | 4:00 bis 21:00 Uhr |
Stöcker | 150 | Meer | Alle |
Seebarsch | 400 | Meer | Alle |
Roter Schnappfisch | 3000 | Meer | Alle |
Tupfen | 300 | Meer | Alle |
Oliven Flunder | 800 | Meer | Alle |
Tintenfisch | 500 | Meer | Alle |
Thunfisch | 7000 | Seebrücke | Alle |
Blauer Marlin | 10000 | Seebrücke | Alle |
Oarfisch | 9000 | Meer | Alle |
Barrelée | 15000 | Meer | 21:00-4AM |
Quastenflosser | 15000 | Meer (Regentag) | Alle |
Animal Crossing: New Horizons kann Fischpreise
Je näher der Sommer rückt, desto mehr Fischarten werden in Animal Crossing: New Horizons verfügbar.
Kann Fisch Name: | Preis: | Standort: | Aktive Stunden: |
---|---|---|---|
Blasser Döbel | 200 | Fluss | 9:00-16:00 |
Karausche | 160 | Fluss | Alle |
Dace | 240 | Fluss | 16:00-21:00 |
Karpfen | 300 | Teich | Alle |
Koi | 4000 | Teich | 16:00–9:00 Uhr |
Goldfisch | 1300 | Teich | Alle |
Knalläugiger Goldfisch | 1300 | Teich | 9:00-16:00 |
Ranchu Goldfisch | 4500 | Teich | 9:00-16:00 |
Killifische | 300 | Teich | Alle |
Langusten | 200 | Teich | Alle |
Schnappschildkröte | 5000 | Fluss | 21:00-4AM |
Kaulquappe | 100 | Teich | Alle |
Frosch | 120 | Teich | Alle |
Süßwassergrundel | 400 | Fluss | 16:00–9:00 Uhr |
Schmerle | 400 | Fluss | Alle |
Wels | 800 | Teich | 16:00–9:00 Uhr |
Blaukieme | 180 | Fluss | 9:00-16:00 |
Schwarzer Bass | 400 | Fluss | Alle |
Kirschlachs | 1000 | Fluss (Klippe) | 16:00–9:00 Uhr |
Verkohlen | 3800 | Fluss (Klippe) | 16:00–9:00 Uhr |
Goldene Forelle | 15000 | Fluss (Klippe) | 16:00–9:00 Uhr |
Guppy | 1300 | Fluss | 9:00-16:00 |
Knabberfisch | 1500 | Fluss | 9:00-16:00 |
Kaiserfisch | 3000 | Fluss | 16:00-21:00 |
Betta | 2500 | Fluss | 9:00-16:00 |
Neon Tetra | 500 | Fluss | 9:00-16:00 |
Regenbogen Fisch | 800 | Fluss | 9:00-16:00 |
Seepferdchen | 1100 | Meer | Alle |
Clownfische | 650 | Meer | Alle |
Doktorfisch | 1000 | Meer | Alle |
Falterfisch | 1000 | Meer | Alle |
Zebra Truthahnfisch | 500 | Meer | Alle |
Vergitterter Messerkiefer | 5000 | Meer | Alle |
Anschovis | 200 | Meer | 4:00 bis 21:00 Uhr |
Stöcker | 150 | Meer | Alle |
Seebarsch | 400 | Meer | Alle |
Roter Schnappfisch | 3000 | Meer | Alle |
