Spieler von Monopoly Go, die auf der Suche nach zusätzlichen Belohnungen sind, können am Event Mars Metropolis teilnehmen, das derzeit läuft.
Das Event startete am Donnerstag, den 6. Juni 2024 und endet am Samstag, den 8. Juni 2024. Wie bei anderen Events können Spieler, die daran teilnehmen, jede Menge Gratisgeschenke wie Bargeld, Aufkleber und viele kostenlose Würfel freischalten.
Wenn du mit dem Gedanken spielst, es zu versuchen, haben wir eine Liste aller Monopoly Go Mars Metropolis-Belohnungen und was du tun musst, um sie freizuschalten.
Um diesen Inhalt zu sehen, aktivieren Sie bitte zielgerichtete Cookies.Cookie-Einstellungen verwalten
Monopoly Go Mars Metropolis-Belohnungen
Das Ziel des Mars Metropolis-Events, das im Juni 2024 stattfindet, ist es, in Monopoly Go auf Plättchen mit den Aufnahmesymbolen zu landen. Wenn du jede einzelne Belohnungsstufe im Event freischaltest, kannst du über 15.000 Würfelwürfe einfordern.
Hier sind alle Belohnungen, die du im Monopoly Go Mars Metropolis-Event erhalten kannst:
Event-Stufe | Benötigte Punkte | Belohnung |
---|---|---|
1 | 5 | Schätze Event-Währung |
2 | 5 | Bargeld |
3 | 10 | Aufkleber |
4 | 75 | 125 Würfelrollen |
5 | 15 | Schätze Ereigniswährung |
6 | 15 | Aufkleber |
7 | 20 | Schätze Eventwährung |
8 | 25 | Zeitlich begrenztes Ereignis |
9 | 150 | 230 Würfelwürfe |
10 | 25 | Schätze Ereigniswährung |
11 | 30 | Aufkleber |
12 | 30 | Bargeld |
13 | 35 | Schätze Ereigniswährung |
14 | 450 | 600 Würfelwürfe |
15 | 50 | Aufkleber |
16 | 60 | Zeitlich begrenztes Ereignis |
17 | 70 | Schätze Ereigniswährung |
18 | 80 | Bargeld |
19 | 900 | 800 Würfelwürfe |
20 | 60 | Aufkleber |
21 | 65 | Schätze Eventwährung |
22 | 70 | Bargeld |
23 | 90 | Zeitlich begrenztes Ereignis |
24 | 1,500 | 1.200 Würfelwürfe |
25 | 120 | Schätze Ereigniswährung |
26 | 200 | Aufkleber |
27 | 150 | Schätze Eventwährung |
28 | 140 | 100 Würfelwürfe |
29 | 900 | Bargeld |
30 | 170 | 125 Würfelwürfe |
31 | 180 | Schätze Ereigniswährung |
32 | 210 | Bargeld |
33 | 250 | Aufkleber |
34 | 1,800 | 1.500 Würfelrollen |
35 | 250 | Schätze Ereigniswährung |
36 | 350 | Zeitlich begrenztes Ereignis |
37 | 600 | Aufkleber |
38 | 700 | Schätze Event-Währung |
39 | 4,000 | 2.800 Würfelwürfe |
40 | 700 | Zeitlich begrenztes Ereignis |
41 | 900 | 500 Würfelwürfe |
42 | 800 | Schätze Ereigniswährung |
43 | 2,700 | Bargeld |
44 | 1,100 | 700 Würfelwürfe |
45 | 1,000 | Bargeld |
46 | 1,250 | Aufkleber |
47 | 1,500 | Bargeld |
48 | 7,500 | 6.500 Würfelwürfe |
Vielen Dank an die Go-Belohnungs-App für die Zusammenstellung dieser Liste aller Mars Metropolis-Belohnungen.
Das war’s mit unserem Leitfaden für das Monopoly Go Mars Metropolis-Event. Wenn du mehr Hilfe für die beliebte App benötigst, erfährst du, wann das nächste Partner-Event stattfindet und wann das nächste Golden Blitz Event. Außerdem haben wir weitere Monopoly Go-Guides zum nächsten Peg-E-Event und zu den Events und Turnieren, die heute stattfinden.